Statistiques Admin
Revenus Totaux
8280€
69 inscriptions × 120€
Dépenses Totales
7027.50€
10 dépenses
Bénéfice Net
1252.50€
✅ Positif
Marge
15.1%
Ratio bénéfice/revenus
Répartition des dépenses
- Gestion listing client
- Paiement maîtres-nageurs
- Paiement moniteurs
- Autre
- Location couloirs
Bilan Financier
Liste des dépenses
| Date | Catégorie | Description | Piscine | Montant | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Gestion listing client | Romain | Wanze | -300.00€ | |
| 09/01/2026 | Paiement maîtres-nageurs | Maitre nageur Romain | Huy | -225.00€ | |
| 09/01/2026 | Paiement moniteurs | Coach Romain Lundi | Huy | -225.00€ | |
| 07/01/2026 | Gestion listing client | Gestion listings membres | Wanze | -300.00€ | |
| 07/01/2026 | Autre | Badges Wanze | Wanze | -1040.00€ | |
| 07/01/2026 | Paiement moniteurs | Lundi | Huy | -225.00€ | |
| 07/12/2025 | Location couloirs | Location Session Hiver 2026 | Huy | -1150.00€ | |
| 07/12/2025 | Paiement maîtres-nageurs | MN Wanze | Wanze | -300.00€ | |
| 07/12/2025 | Paiement moniteurs | Huy Samedi | Huy | -1012.50€ | |
| 07/12/2025 | Paiement moniteurs | Wanze | Wanze | -2250.00€ |
